
根据教育部有关文件要求,经av解说 复试并在教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读av解说 信息公开暨管理服务系统”录取确认,学校招生领导小组审核。现将av解说 2023年拟录取推荐免试硕士av解说 名单予以公示(见附表)。
公示期为十个工作日。
若对公示名单有异议,请于公示期内与av解说 教务办、av解说 院招生办公室或纪委监察处联系,联系电话:021-54741040(av解说 教务办)021-62821069,34206123(研招办)、021-34206217(监察处)。email:[email protected] [email protected](av解说 教务办)。
av解说 教务办
2022-10-15
姓名 | 证件号码前4位 | 录取院系 | 录取 专业码 | 录取专业 | 复试成绩 |
林俊贤 | 4415 | av解说 (含李政道研究所) | 070400 | 天文学 | 82.5 |
李昕旸 | 3205 | av解说 (含李政道研究所) | 070400 | 天文学 | 81 |
李嵩霆 | 4304 | av解说 (含李政道研究所) | 070400 | 天文学 | 76.5 |
王一朋 | 3303 | av解说 (含李政道研究所) | 070400 | 天文学 | 72 |
李笑语 | 5104 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 97 |
丁姗 | 4113 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 96.3 |
张良 | 3713 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 95.8 |
王雨婷 | 6104 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 95.8 |
周浩航 | 4403 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 95.7 |
周雨松 | 2302 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 95.4 |
雷佳霓 | 2101 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 95.2 |
赵寒斌 | 5202 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 95 |
翟慧彤 | 2101 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 94.5 |
吴伟豪 | 4452 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 93.3 |
徐媛媛 | 4110 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 93 |
司名洋 | 3713 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 92.6 |
李朝乾 | 4504 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 92.2 |
刘栋 | 3303 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 91 |
兰泽峰 | 4109 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 91 |
许天翊 | 3703 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 90.9 |
冯蕾 | 4509 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 90.5 |
许阳 | 3209 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 90 |
张褔康 | 4107 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 88.6 |
刘树韩 | 1201 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 88 |
杜玒璟 | 4206 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 87.2 |
杜雅晗 | 3714 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 85.4 |
孟亭宇 | 1101 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 85.4 |
张鸿鑫 | 3411 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 83.2 |
徐家辰 | 3302 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 82.6 |
陈泽钰 | 3508 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 82.6 |
李美 | 4103 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 77.6 |
唐博 | 4303 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 77.4 |
崔舒新 | 4105 | av解说 (含李政道研究所) | 070200 | 物理学 | 76.2 |
微信公众号